Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 12,2 g |
Karbonhidratlar | 53,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 12,2 g |
Karbonhidratlar | 53,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |