Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | n.A. |