Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Sodyum | 0,2 g |