Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
Protein | 17,6 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
Protein | 17,6 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,0 g |