Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 431,0 Kilokalori / 1.803,3 kJ |
Protein | 21,3 g |
Karbonhidratlar | 42,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
Yağ | 18,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,1 g |
Sodyum | 3,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 431,0 Kilokalori / 1.803,3 kJ |
Protein | 21,3 g |
Karbonhidratlar | 42,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
Yağ | 18,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,1 g |
Sodyum | 3,5 g |