Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
Protein | 26,7 g |
Karbonhidratlar | 8,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 52,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
Protein | 26,7 g |
Karbonhidratlar | 8,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 52,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,0 g |