Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 50,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,8 g |
Yağ | 30,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 50,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,8 g |
Yağ | 30,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Sodyum | 0,1 g |