Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 570,0 Kilokalori / 2.384,9 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 47,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,6 g |
Yağ | 37,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 570,0 Kilokalori / 2.384,9 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 47,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,6 g |
Yağ | 37,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,1 g |