Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 606,0 Kilokalori / 2.535,5 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 7,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
Yağ | 52,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 606,0 Kilokalori / 2.535,5 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 7,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
Yağ | 52,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,0 g |
Sodyum | 0,0 g |