Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | 0,0 g |