Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 55,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,6 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 55,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,6 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |