Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 21,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,4 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 21,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,4 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |