Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 397,0 Kilokalori / 1.661,1 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 397,0 Kilokalori / 1.661,1 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |