Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 443,0 Kilokalori / 1.853,5 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 62,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g |
Yağ | 16,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 443,0 Kilokalori / 1.853,5 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 62,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g |
Yağ | 16,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | 0,1 g |