Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 646,0 Kilokalori / 2.702,9 kJ |
Protein | 27,3 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 646,0 Kilokalori / 2.702,9 kJ |
Protein | 27,3 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | n.A. |