Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,5 g |
Yağ | 13,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,5 g |
Yağ | 13,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,1 g |