Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 386,0 Kilokalori / 1.615,0 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 42,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,1 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 386,0 Kilokalori / 1.615,0 kJ |
Protein | 8,1 g |
Karbonhidratlar | 42,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,1 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | n.A. |