Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 51,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 19,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 51,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 19,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |