Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 490,0 Kilokalori / 2.050,2 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 490,0 Kilokalori / 2.050,2 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,1 g |