Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 12,8 g |
Karbonhidratlar | 17,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 10,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 12,8 g |
Karbonhidratlar | 17,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 10,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |