Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
Protein | 24,4 g |
Karbonhidratlar | 2,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
Protein | 24,4 g |
Karbonhidratlar | 2,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |