Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 222,0 Kilokalori / 928,9 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 33,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,4 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 222,0 Kilokalori / 928,9 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 33,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,4 g |
Sodyum | 0,3 g |