Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 279,0 Kilokalori / 1.167,3 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 10,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
Yağ | 3,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 279,0 Kilokalori / 1.167,3 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 10,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
Yağ | 3,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | 0,3 g |