Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 12,6 g |
Karbonhidratlar | 22,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
Yağ | 5,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 12,6 g |
Karbonhidratlar | 22,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
Yağ | 5,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,3 g |