Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 536,0 Kilokalori / 2.242,6 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 24,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 40,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,2 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 536,0 Kilokalori / 2.242,6 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 24,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 40,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,2 g |
Sodyum | 0,2 g |