Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ |
Protein | 19,4 g |
Karbonhidratlar | 4,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ |
Protein | 19,4 g |
Karbonhidratlar | 4,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,0 g |