Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | n.A. |