Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 57 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 57 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,9 g |
Sodyum | n.A. |