Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 41 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 7,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 289,0 Kilokalori / 1.209,2 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 41 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 7,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |