Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Sodyum | 0,1 g |