Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 43,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 2,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 43,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 2,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Sodyum | n.A. |