Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 56,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 56,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |