Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 13 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 34,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 13 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 34,0 g |
Sodyum | n.A. |