Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 53,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
Yağ | 19,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 53,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
Yağ | 19,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |