Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
Protein | 21,1 g |
Karbonhidratlar | 2,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
Protein | 21,1 g |
Karbonhidratlar | 2,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,6 g |