Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | n.A. |