Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 53,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,3 g |
Yağ | 20,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 53,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,3 g |
Yağ | 20,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | n.A. |