Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 56,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 56,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |