Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 942,0 Kilokalori / 3.941,3 kJ |
Protein | 18,9 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 942,0 Kilokalori / 3.941,3 kJ |
Protein | 18,9 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |