Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 608,0 Kilokalori / 2.543,9 kJ |
Protein | 20,8 g |
Karbonhidratlar | 11,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 51,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,6 g |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 608,0 Kilokalori / 2.543,9 kJ |
Protein | 20,8 g |
Karbonhidratlar | 11,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 51,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,6 g |
Sodyum | 1,0 g |