Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 377,0 Kilokalori / 1.577,4 kJ |
Protein | 20,8 g |
Karbonhidratlar | 77,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,1 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 377,0 Kilokalori / 1.577,4 kJ |
Protein | 20,8 g |
Karbonhidratlar | 77,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 77,1 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |