Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 53,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 53,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | 0,0 g |