Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | n.A. |