Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 19,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 19,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,0 g |