Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 76,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 76,0 g |
Sodyum | 0,0 g |