Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Sodyum | n.A. |