Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 41,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
Yağ | 31,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 41,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
Yağ | 31,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Sodyum | 0,0 g |