Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 46,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g |
Yağ | 43,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 46,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g |
Yağ | 43,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |