Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 80,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,6 g |
Yağ | 5,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 80,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,6 g |
Yağ | 5,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,0 g |