Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 50,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 22,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 50,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 22,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,1 g |